JUST SOLD
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    2016 Hyundai i30 Active Auto MY17

    SOLD

    Unfortunately this car recently sold.
    But don't worry, we can help you find a similar car!
    160,430 km
    Automatic
    Hatch
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Hobart Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Tilford Auto Group - Trade Clearance Centre map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    Hobart SkodaŠkoda Dealer in Hobart TAS. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio