2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

    $74,888

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    53,182 km
    Automatic
    Ute
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    Key information

    2023 Ford Ranger Raptor
    Kilometres
    53,182kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2956 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    L78RE
    Rego Expiry
    Expires on April 29, 2026
    Stock no
    38999
    VIN
    MPBCMFE10PX531733

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorORANGE
    Torque583 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power3000 cc
    Fuel consumption11 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3130 kg
    Length5381 mm
    Height1922 mm
    Width2028 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    4 Wheel Disc Brakes
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Hobart Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 38999
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Hobart Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Hobart SkodaŠkoda Dealer in Hobart TAS. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio